الأتعاب
جدول اشتراكات التوكيل السنوي، الخدمات التخصصية، نسب أتعاب التقاضي والتحصيل، وكارت أسعار الاستشارات.
أولاً
جدول اشتراكات التوكيل السنوي للشركات
التزاماً بأحكام قانون نقابة المحامين الأردنيين والتشريعات النافذة، تم تصنيف بدل الأتعاب والاشتراكات السنوية لتوكيل الشركات وفقاً لشرائح رأس مالها المسجل لدى مراقب الشركات.
| شريحة رأس مال الشركة المسجل | بدل الاشتراك السنوي | المزايا التنافسية الحصرية |
|---|---|---|
| أقل من 20,000 دينار | 2,000 دينار سنوياً | الحصول على نسب أتعاب تقاضي تفضيلية خاصة ومخفضة في قضايا المحاكم والتحكيم مقارنة بغير المشتركين. |
| بين 20,000 و 50,000 دينار | 3,500 دينار سنوياً | أولوية الدعم الاستشاري والرد الفوري عبر البوابة الرقمية. |
| بين 50,000 و 100,000 دينار | 6,000 دينار سنوياً | مراجعة دورية ربع سنوية للامتثال والوقاية من المخاطر. |
| بين 100,000 و 500,000 دينار | 10,000 دينار سنوياً | تخصيص مستشار قانوني ومحامٍ منسق لمتابعة أعمال المجموعة بشكل دوري. |
ثانياً
الخدمات التخصصية المنفصلة
تُقدم هذه الخدمات بشكل منفصل ومستقل عن عقود التوكيل القضائي السنوية، وتُسعر بصيغة عقود مشاريع مستقلة أو إضافية وفق المتطلبات الفنية والقطاعية للشركة.
ملف الإدارة القانونية الشامل
Outsourced Legal Dept
3,000دينار أردني سنوياً — كحد أدنى
أنظمة إدارة الجودة ومطابقة الأيزو
ISO Compliance
3,000دينار أردني للمشروع
أنظمة السلامة والصحة المهنية وقوانين البيئة
3,000دينار أردني للمشروع
دراسات التشريعات القطاعية
حسب الدراسةوفق الموضوع وعدد الساعات البحثية والنتيجة القانونية المستهدفة
ملف الإدارة القانونية الشامل — تتصاعد قيمته وتتغير حسب طبيعة قطاع عمل الشركة وحجم مبيعاتها وتشغيلها، ويشمل الرقابة اليومية وعقود العمل والضمان ومحاضر الهيئات والشركات والتمثيل أمام الوزارات.
ثالثاً
جدول نسب أتعاب التقاضي والتحصيل والمطالبات
تُطبق هذه النسب بصيغتها القياسية العامة، مع منح الشركات الموكلة سنوياً ميزة الحصول على خصومات ونسب تفضيلية خاصة تُدرج في اتفاقياتهم المحددة.
| طبيعة القضايا والنزاعات | النسبة (لغير المشتركين) | ملاحظات الاستحقاق والأثر المالي |
|---|---|---|
| قضايا التحصيل والمطالبات المالية القضائية | 15% | تُحتسب من قيمة المطالبة و/أو المبلغ المحكوم به شاملاً الفوائد والرسوم والمصاريف إذا كان أعلى. |
| المطالبات والتسويات المالية الودية (خارج القضاء) | 12.5% | تُستحق بمجرد صياغة وإبرام التسوية ذات الطابع التنفيذي. |
| القضايا التحكيمية والضريبية والجمركية (المحاكم) | 15% | تُستحق عن الترافع والدفاع بمختلف درجات المحاكم المختصة. |
| المنازعات الضريبية والجمركية (مرحلة الاعتراض) | 7.5% | تُستحق عن إعداد وبناء الاعتراض الفني والدفاع أمام لجان الاعتراض ما لم يُبرم عقد شامل للمراحل كافة. |
| القضايا الجزائية ذات الطابع المالي المحلي | 15% | قضايا الاحتيال المالي، إساءة الأمانة، الاختلاس والجرائم الاقتصادية المحلية. |
| القضايا الجزائية المالية ذات الأطراف الأجنبية | 15% | القضايا والنزاعات الجزائية المالية ذات العناصر والائتلافات الأجنبية. |
| قضايا الجنايات المالية والفساد وغسل الأموال | 20% | القضايا التي تنظرها المحاكم الجزائية الخاصة كالجنايات الكبرى والفساد. |
رابعاً
كارت أسعار الاستشارات القانونية السريعة
الاستشارات الشفوية أو الهاتفية السريعة
30دينار أردني للاستشارة الواحدة
الاستشارات الحضورية والاجتماعات
مقر المكتب أو أونلاين
55دينار أردني للساعة القياسية
الاستشارات القانونية المكتوبة والموثقة
Written Opinions
110دينار أردني — تبدأ من، وتُحدد نهائياً حسب الموضوع والمسؤولية